更新時間:2016-07-06
人結(jié)直腸腺癌細胞;SW480 [SW 480;SW-480],開始培養(yǎng)保持細胞濃度在2×10 exp5個細胞/ ml和1×10 exp5和1×10 exp6個細胞/ ml之間。只用于實驗室研究。不能被用于在臨床檢測和有關(guān)于人身安全的實驗。
免費咨詢:021-54845833
人結(jié)直腸腺癌細胞;SW480 [SW 480;SW-480]
形態(tài)特性 上皮樣
生長特性 貼壁生長
特征特性 人結(jié)直腸腺癌細胞;SW480 [SW 480;SW-480]SW480源自一位51歲白人男性患者的原位直腸腺癌,而SW620源自同一病人一年后的淋巴結(jié)轉(zhuǎn)移灶。 該細胞CSAp和直腸抗原3陰性;角蛋白陽性;p53基因第273位密碼子的G →A突變引起Arg→His替代,309位密碼子的C→T突變導致Pro→Ser替代;細胞p53蛋白表達水平升高;癌基因c-myc、K-ras、H-ras、N-ras、myb、sis 和fos的表達呈陽性;未檢測到癌基因N-myc的表達;不表達Matrilysin(一種與腫瘤侵襲相關(guān)的金屬蛋白酶)。有報道稱該細胞表達GM-CSF。ras
培養(yǎng)條件 IMDM: Iscove's Modiefied Dulbecco's Medium 10%FBS
傳代方法 1:2~1:8傳代;1~2天換液1次。
傳代情況 C4
凍存條件 基礎(chǔ)培養(yǎng)基+5%DMSO+20%FBS
公司細胞廣泛用于國內(nèi)院校的細胞生物學研究,他們的很多論文都或多或少使用我們公司的細胞,作為實驗項目研究
烈香杜鵑 中藥對照藥材人結(jié)直腸腺癌細胞;SW480 [SW 480;SW-480]X22850 TLC法鑒別 121394-200401 1g
喜馬拉雅紫茉莉 中藥對照藥材 X22851 TLC法鑒別 121395-200401 0.5g
側(cè)柏葉 中藥對照藥材 X22852 TLC法鑒別 121396-200401 2.0g
兒茶 中藥對照藥材 X22853 TLC法鑒別 121397-200401 0.5g
大紅袍 中藥對照藥材 X22854 TLC法鑒別 121398-200401 1.0g
馬尿泡 中藥對照藥材 X22855 TLC法鑒別 121399-200401 1.0g
箭根薯 中藥對照藥材 X22856 TLC法鑒別 121400-200401 1.0g
甘松 中藥對照藥材 X22857 TLC法鑒別 121402-200401 2.4g
買麻藤(小葉買麻藤) 中藥對照藥材 X22858 TLC法鑒別 121403-200401 3.0g
玉葉金花 中藥對照藥材 X22859 TLC法鑒別 121404-200401 1.0g
羌活(寬葉羌活) 中藥對照藥材 X22860 TLC法鑒別 121405-200401 0.5g
前胡(紫花前胡) 中藥對照藥材 X22861 TLC法鑒別 121406-200401 1.0g
螃蟹甲 中藥對照藥材 X22862 TLC法鑒別 121407-200401 1.0g
川木通 中藥對照藥材 X22863 TLC法鑒別 121409-200501 0.5g
紅景天(大花紅景天) 中藥對照藥材 X22864 TLC法鑒別 121412-200501 2.5g
披麻草 中藥對照藥材 X22865 TLC法鑒別 121413-200501 0.5g
秦皮 中藥對照藥材 X22866 TLC法鑒別 121415-200501 1.0g
巖黃連 中藥對照藥材 X22867 TLC法鑒別 121416-200501 1.0g
馬勃(脫皮馬勃) 中藥對照藥材 X22868 TLC法鑒別 121417-200401 1.0g
木鱉子 中藥對照藥材 X22869 TLC法鑒別 121418-200501 0.5g
蠶砂 中藥對照藥材 X22870 TLC法鑒別 121419-200501 2.0g
芡實 中藥對照藥材 X22871 TLC法鑒別 121421-200501 3.0g
蓮子心 中藥對照藥材 X22872 TLC法鑒別 121423-200501 3.0g
荊芥穗 中藥對照藥材 X22873 TLC法鑒別 121424-200501 1.0g
漆姑草 中藥對照藥材 X22874 TLC法鑒別 121425-200501 1.0g
桑枝 中藥對照藥材 X22875 TLC法鑒別 121427-200501 5.0g
黑種草子 中藥對照藥材 X22876 TLC法鑒別 121428-200502 5.0g
紫花地丁 中藥對照藥材 X22877 TLC法鑒別 121429-200501 2.0g
紫草(新疆紫草) 中藥對照藥材 X22878 TLC法鑒別 121430-200401 0.5g
石榴子 中藥對照藥材 X22879 TLC法鑒別 121431-200501 1.0g
貝母花 中藥對照藥材 X22880 TLC法鑒別 121432-200501 1.0g
一枝黃花 中藥對照藥材 X22881 TLC法鑒別 121433-200401 6.0g
垂盆草 中藥對照藥材 X22882 TLC法鑒別 121434-200501 2.5g
牛至 中藥對照藥材 X22883 TLC法鑒別 121435-200401 0.5g
小薊 中藥對照藥材 X22884 TLC法鑒別 121436-200501 1.0g
肉桂葉 中藥對照藥材 X22885 TLC法鑒別 121437-200401 0.5g
黑老虎 中藥對照藥材 X22886 TLC法鑒別 121438-200401 2.0g
土茯苓 中藥對照藥材 X22887 TLC法鑒別 121439-200401 1.0g
胡椒(黑胡椒) 中藥對照藥材 X22888 TLC法鑒別 121440-200401 0.5g
胡椒(白胡椒) 中藥對照藥材 X22889 TLC法鑒別 121441-200401 0.5g
白前(柳葉白前) 中藥對照藥材 X22890 TLC法鑒別 121442-200501 2.0g
甘木通 中藥對照藥材 X22891 TLC法鑒別 121443-200501 3.0g
野馬追 中藥對照藥材 X22892 TLC法鑒別 121444-200401 3.0g
大葉骨碎補 中藥對照藥材 X22893 TLC法鑒別 121445-200501 3.0g
盾葉薯蕷 中藥對照藥材 X22894 TLC法鑒別 121446-200401 3.0g
水楊梅根 中藥對照藥材 X22895 TLC法鑒別 121447-200401 2.0g
土荊芥 中藥對照藥材 X22896 TLC法鑒別 121448-200501 90g
款冬花 中藥對照藥材 X22897 TLC法鑒別 121449-200401 2.0g
綿大戟 中藥對照藥材 X22898 TLC法鑒別 121450-200501 0.1g
橙皮 中藥對照藥材 X22899 TLC法鑒別 121453-200501 1.0g
制何首烏 中藥對照藥材 X22900 TLC法鑒別 121454-200401 3.0g
香薷 中藥對照藥材 X22901 TLC法鑒別 121456-200401 3.0g
雄蠶蛾(家蠶) 中藥對照藥材 X22902 TLC法鑒別 121457-200501 1.0g
大風子 中藥對照藥材 X22903 TLC法鑒別 121458-200501 5.0g
梧桐子 中藥對照藥材 X22904 TLC法鑒別 121459-200501 5.0g
滿山白 中藥對照藥材 X22905 TLC法鑒別 121460-200501 2.0g
功勞木 中藥對照藥材 X22906 TLC法鑒別 121461-200501 0.5g
燈心草 中藥對照藥材 X22907 TLC法鑒別 121463-200501 1.0g
川楝子 中藥對照藥材 X22908 TLC法鑒別 121464-200501 1.0g
匙羹藤葉 中藥對照藥材人結(jié)直腸腺癌細胞;SW480 [SW 480;SW-480]X22909 TLC法鑒別 121465-200401 4.0g
上海通蔚生物科技有限公司
地址:上海市金山區(qū)楓涇鎮(zhèn)環(huán)東一路65弄2號3463室
主營產(chǎn)品:ELISA檢測試劑盒,ELISA試劑盒,酶聯(lián)免疫試劑盒,人ELISA試劑盒,大鼠ELISA試劑盒,小鼠ELISA試劑盒,豚鼠ELISA試劑盒,兔ELISA試劑盒,羊ELISA試劑盒,牛ELISA試劑盒,雞ELISA試劑盒,鴨ELISA試劑盒
©2019 版權(quán)所有:上海通蔚生物科技有限公司 備案號:滬ICP備14033764號-3 總訪問量:1064020 站點地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸