更新時間:2016-06-21
人肺粘液上皮樣癌細胞;NCI-H292,開始培養(yǎng)保持細胞濃度在2×10 exp5個細胞/ ml和1×10 exp5和1×10 exp6個細胞/ ml之間。只用于實驗室研究。不能被用于在臨床檢測和有關于人身安全的實驗。
免費咨詢:021-54845833
人肺粘液上皮樣癌細胞;NCI-H292
生長特性 貼壁生長
特征特性 人肺粘液上皮樣癌細胞;NCI-H292該細胞株源自肺支氣管黏液上皮樣癌的淋巴結(jié)轉(zhuǎn)移灶;先用成份限定的培養(yǎng)基分離得到,然后換成含血清的培養(yǎng)基培養(yǎng)。培養(yǎng)條件下該細胞保留了黏液上皮的特性,可從其超微結(jié)構的表現(xiàn)和多種鱗狀上皮分化標記的表達而判斷。該細胞支持HBV的生長,左旋多巴脫羧酶陰性。該細胞可以作為篩選模型,將人類亞基因組片段轉(zhuǎn)染入細胞來研究HBV及其自身基因在病毒性肝炎和肝癌發(fā)生中的作用。該細胞角蛋白、波形蛋白、黏液洋紅染色陽線,但神經(jīng)絲三聯(lián)蛋白陰性。
培養(yǎng)條件 RPMI 1640 (w/o Hepes) 10%FBS
傳代方法 1:3~1:8傳代;2~3天換液1次。
傳代情況 P84
凍存條件 基礎培養(yǎng)基+5%DMSO+20%FBS
公司細胞廣泛用于國內(nèi)院校的細胞生物學研究,他們的很多論文都或多或少使用我們公司的細胞,作為實驗項目研究
腎茶 TLC法鑒別X26468 121326-200502 2.0g
金鐵鎖 TLC法鑒別 X26469 121327-200402 1.0g
牛黃 TLC法鑒別 X26470 121328-200301 10mg
八角楓 TLC法鑒別 X26471 121329- 10g
狼毒(狼毒大戟) TLC法鑒別 X26472 121331-200402 4.0g
塞隆骨 TLC法鑒別 X26473 121332-200502 2.0g
廣棗 TLC法鑒別 X26474 121334-200401 1.0g
鷓鴣菜 TLC法鑒別 X26475 121335-200401 1.0g
膽木 TLC法鑒別 X26476 121336- 25g
珊瑚姜 TLC法鑒別 X26477 121337-200401 0.5g
草烏 TLC法鑒別 X26478 121338-200401 0.6g
黑芝麻 TLC法鑒別 X26479 121339-200401 1.0g
山楂葉(山里紅) TLC法鑒別 X26480 121340-200401 3.0g
黃精(黃精) TLC法鑒別 X26481 121341-200402 1.0g
白土苓(華南肖篳撥) TLC法鑒別 X26482 121342- 10g
竹葉柴胡 TLC法鑒別 X26483 121343- 5g
綠萍 TLC法鑒別 X26484 121344-200401 2.0g
艾葉 TLC法鑒別 X26485 121345-200401 1.0g
鴨膽子 TLC法鑒別 X26486 121346-200401 1.0g
杏葉防風 TLC法鑒別 X26487 121347-200602 6.0g
五靈脂 TLC法鑒別 X26488 121348-200501 1.0g
水防風 TLC法鑒別 X26489 121349-200401 1.0g
固公果根 TLC法鑒別 X26490 121350-200401 2.0g
膏桐 TLC法鑒別 X26491 121352-200401 2.0g
大血藤 TLC法鑒別 X26492 121353-200401 2.0g
川西獐牙菜 TLC法鑒別 X26493 121354-200401 1.0g
刺梨葉 TLC法鑒別 X26494 121355-200401 1.0g
刺梨果 TLC法鑒別 X26495 121356-200401 1.0g
柏子仁 TLC法鑒別 X26496 121357-200401 0.8g
韭菜子 TLC法鑒別 X26497 121358-200401 2.0g
一點紅 TLC法鑒別 X26498 121359-200703 3g
落花生枝葉 TLC法鑒別 X26499 121360-200401 10.0g
天花粉 TLC法鑒別 X26500 121361-200401 1.0g
肉桂 TLC法鑒別 X26501 121363-200401 1.5g
雞眼睛 TLC法鑒別 X26502 121364-200401 0.5g
洗碗葉 TLC法鑒別 X26503 121365-200602 1g
瓜子金 TLC法鑒別 X26504 121366-200401 1.0g
大青葉 TLC法鑒別 X26505 121367-200602 1.0g
草玉梅 TLC法鑒別 X26506 121368-200401 1.0g
巢脾 TLC法鑒別 X26507 121369-200401 1.g
白花丹 TLC法鑒別 X26508 121370-200401 1.0g
綠包藤 TLC法鑒別 X26509 121371-200401 1.0g
甜茶 TLC法鑒別 X26510 121372-200502 2.5g
萬丈深 TLC法鑒別 X26511 121373-200401 1.5g
上海通蔚生物科技有限公司
地址:上海市金山區(qū)楓涇鎮(zhèn)環(huán)東一路65弄2號3463室
主營產(chǎn)品:ELISA檢測試劑盒,ELISA試劑盒,酶聯(lián)免疫試劑盒,人ELISA試劑盒,大鼠ELISA試劑盒,小鼠ELISA試劑盒,豚鼠ELISA試劑盒,兔ELISA試劑盒,羊ELISA試劑盒,牛ELISA試劑盒,雞ELISA試劑盒,鴨ELISA試劑盒
©2019 版權所有:上海通蔚生物科技有限公司 備案號:滬ICP備14033764號-3 總訪問量:1064020 站點地圖 技術支持:環(huán)保在線 管理登陸