更新時間:2016-06-23
人乳腺癌細胞;MDA-MB-415,開始培養(yǎng)保持細胞濃度在2×10 exp5個細胞/ ml和1×10 exp5和1×10 exp6個細胞/ ml之間。只用于實驗室研究。不能被用于在臨床檢測和有關于人身安全的實驗。
免費咨詢:021-54845833
人乳腺癌細胞;MDA-MB-415
形態(tài)特性 上皮細胞樣
生長特性 貼壁生長
特征特性 人乳腺癌細胞;MDA-MB-415該細胞源于一名38歲患有乳腺腺癌女性的胸腔積液,細胞表達WNT7B癌基因。
培養(yǎng)條件 L15: Leibovitz Medium 15%FBS;10mcg/ml insulin +10 mcg/ml glutathione
傳代方法 1:2傳代,每周換液2~3次
傳代情況 P38
凍存條件 基礎培養(yǎng)基+8%DMSO+20%FBS
公司細胞廣泛用于國內(nèi)院校的細胞生物學研究,他們的很多論文都或多或少使用我們公司的細胞,作為實驗項目研究。
黃杞苷 X32189 Engeletin 572-31-6 C21H22O10 434.39 20mg
胡黃連苷Ⅰ X32190 PicrosideⅠ 27409-30-9 C24H28O11 492.47 20mg
胡黃連苷Ⅱ X32191 Picroside Ⅱ 39012-20-9 C23H28O13 512.46 20mg
胡黃連苷 III X32192 64461-95-6 C25H30O13 538.499 10mg
蒿甲醚 X32193 Artemether 71963-77-4 C16H26O5 298.37 20mg
青蒿琥酯 X32194 Artesunate 88495-63-0 C19H28O8 384.42 20mg
青蒿酸 X32195 Artemisinic acid 80286-58-4 C15H22O2 234.33 20mg
毛蕊異黃酮苷 X32196 Calycosin-7-O-beta-D-glucoside 20633-67-4 C22H22O10 446.4 20mg
毛蕊異黃酮 X32197 Calycosin 20575-57-9 C16H12O5 284.26 20mg
黃芪甲苷 X32198 Astragaloside IV 84687-43-4 C41H68O14 784.97 20mg
環(huán)黃芪醇 X32199 Cycloastragenol 84605-18-5 C30H50O5 490.71 20mg
黃芪皂苷III X32200 Astragaloside Ⅲ 84687-42-3 C41H68O14 784.974 10mg
黃芪皂苷II X32201 AstragalosideⅡ 84676-89-1 C41H66O15 798.95 10mg
黃芪皂苷I X32202 AstragalosideⅠ 84680-75-1 C43H68O16 840.99 10mg
乙酰黃芪皂苷I X32203 Acetytastragaloside 10mg
紫云英苷 X32204 Astragalin 480-10-4 C21H20O11 448.38 20mg
灰氈毛忍冬皂苷乙 X32205 Macranthoidin B 136849-88-2 C65H106032 1399.53 20mg
黃藤素 X32206 Palmatine 3486-67-7 C21H22NO4+ 352.4 20mg
黃芩苷 X32207 Baicalin 21967-41-9 C21H18O11 446.36 20mg
黃芩素 X32208 Baicalein 491-67-8 C15H10O5 270.24 20mg
漢黃芩苷 X32209 Wogonoside 51059-44-0 C6H10O7 194.1394 20mg
漢黃芩素 X32210 Wogonin 632-85-9 C16H12O5 284.26 20mg
哈巴俄苷 X32211 Harpagoside 19210-12-9 C24H30O11 494.49 20mg
哈巴苷 X32212 Harpagide 6926-8-5 C15H24O10 364.35 20mg
乙酰哈巴苷 X32213 8-O-Acetylharpagide 6926-14-3 C17H26O11 406.38 20mg
黃柏堿 X32214 Phellodendrine 6873-13-8 C20H24NO4 342.413 20mg
鹽酸黃柏堿 X32215 Phellodendrine chloride 104112-82-5 C20H24NO4.Cl 377.866 20mg
黃柏酮 X32216 Obacunone 751-03-1 C26H30O7 454.516 20mg
黃楊堿 X32217 Cyclovirobuxine 860-79-7 C26H46N2O 402.66 20mg
亥茅酚苷 X32218 Sec-O-Glucosylhamaudol 80681-44-3 C21H26O10 438.426 20mg
槐定堿 X32219 Allomatrine 641-39-4 C15H24N2O 248.36 20mg
槐果堿 X32220 Sophocarpine 145572-44-7 C15H22N2O 246.35 20mg
氧化槐果堿 X32221 Oxysophocarpine 26904-64-3 C15H22N2O2 262.351 20mg
槐角苷 X32222 Sophoricoside 152-95-4 C21H20O10 432.38 20mg
海柯皂苷元(95%) X32223 Hecogenin 467-55-0 C27H42O4 430.62 20mg
環(huán)氧澤瀉烯 X32224 Alismoxide 87701-68-6 C15H26O2 238.37 20mg
絡塞琳 X32225 Rosarin 84954-93-8 C20H28O10 428.43 10mg
絡緦 X32226 Rosin 85026-55-7 C15H20O6 296.32 10mg
絡塞定 X32227 Rosiridin 100462-37-1 C16H28O7 332.39 10mg
絡塞維 X32228 Rosavin 84954-92-7 C20H28O10 428.43 20mg
酪醇 X32229 4-Hydroxyphenethyl alcohol 501-94-0 C8H10O2 138.16 20mg
紅景天苷 X32230 Salidroside 10338-51-9 C14H20O7 300.3 20mg
荷葉堿 X32231 Nuciferine 475-83-2 C19H21NO2 295.38 20mg
葒草苷 X32232 Orientin 28608-75-5 C21H20O11 448.38 20mg
異葒草素 X32233 Homoorientin 4261-42-1 C21H20O11 448.38 20mg
葫蘆素B X32234 cucurbitacin B 6199-67-3 C32H46O8 558.7 20mg
葫蘆素 E X32235 cucurbitacin E 18444-66-1 C32H44O8 556.69 10mg
葫蘆素 D X32236 Cucurbitacin D 3877-86-9 C30H44O7 516.67 10mg
雪膽乙素 X32237 Dihydrocucurbitacin F C30H48O7 20mg
雪膽素甲 X32238 Curcurbitacin IIa 58546-34-2 C32H50O8 562.73 20mg
上海通蔚生物科技有限公司
地址:上海市金山區(qū)楓涇鎮(zhèn)環(huán)東一路65弄2號3463室
主營產(chǎn)品:ELISA檢測試劑盒,ELISA試劑盒,酶聯(lián)免疫試劑盒,人ELISA試劑盒,大鼠ELISA試劑盒,小鼠ELISA試劑盒,豚鼠ELISA試劑盒,兔ELISA試劑盒,羊ELISA試劑盒,牛ELISA試劑盒,雞ELISA試劑盒,鴨ELISA試劑盒
©2019 版權所有:上海通蔚生物科技有限公司 備案號:滬ICP備14033764號-3 總訪問量:1064020 站點地圖 技術支持:環(huán)保在線 管理登陸